+ - 0:00:00
Notes for current slide
Notes for next slide

Image credit: Wikimedia Commons

Time Higher Education


SDG7 - Energy

Technological University Dublin

Monday May 06 2024

1 / 9
2 / 9

Image credit: Wikimedia Commons

THE University Rankings

... based on energy

3 / 9

Outline

  1. Describe Structure of THE - SDG7 - Energy Rankings

  2. Accessing the Data

  3. Comparison Universities

  4. First Look at the Data

  5. Map

  6. Overall Scores

  7. Overall Comparisons

  8. Research on clean energy

  9. University measures towards affordable and clean energy

  10. Energy use density

  11. Energy and the community

  12. Conclusions

4 / 9

Click on nodes to expand / collapse

SDG7_EnergyResearch on clean energy (27%)University measures towards affordable and clean energy (23%)Energy use density (27%)Energy and the community (23%)

These are the universities that we'll use to compare to TUD

university abbrev
Technological University Dublin TUD
University College Cork UCC
Dublin City University DCU
Trinity College Dublin TCD
National University of Ireland Galway NUIG
University of Limerick UL
university abbrev
Technological University Dublin TUD
Cyprus University of Technology Cyprus
Riga Technical University Riga
Aalborg University Aalborg
Queensland University of Technology QUT
Aalto University Aalto
University of Auckland Auckland
UNSW Sydney UNSW
University of Manchester Manchester
university Affordable and clean energy: CiteScore Affordable and clean energy: FWCI Affordable and clean energy: publications Energy-efficient renovation and building Upgrade buildings to higher energy efficiency Carbon reduction and emission reduction process Plan to reduce energy consumption Energy wastage identification Divestment policy Energy usage per sqm local community outreach for energy efficiency 100% renewable energy pledge Energy efficiency services for industry Policy development for clean energy technology Assistance to low-carbon innovation
Aalborg University 0.0 0.0 0.0 100.0 33.3 100.0 25.0 1.4 100.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
Aalto University 50.0 29.7 16.7 99.6 66.7 66.7 62.5 39.0 66.7 50.0 50.0 33.3 25.4 50.0 50.0
Abdullah Gül University 100.0 74.4 16.7 18.9 100.0 100.0 50.0 46.4 33.3 100.0 100.0 33.3 65.0 25.0 33.3
Acharya Nagarjuna University 33.3 89.0 25.0 66.6 66.7 66.7 62.5 82.6 66.7 50.0 50.0 33.3 46.1 50.0 100.0
Ahl Al Bayt University 33.3 56.5 25.0 71.8 33.3 100.0 25.0 61.3 83.3 8.3 0.0 83.3 57.3 0.0 33.3
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences AJUMS 0.0 30.0 0.0 0.0 83.3 83.3 25.0 48.5 33.3 0.0 0.0 33.3 63.7 0.0 33.3
Airlangga University 66.7 59.4 41.7 7.9 50.0 33.3 0.0 61.3 0.0 8.3 33.3 0.0 68.7 0.0 33.3
Aix-Marseille University 100.0 44.5 91.7 99.6 100.0 100.0 50.0 19.9 83.3 100.0 33.3 83.3 48.2 50.0 33.3
Ajou University 100.0 41.9 58.3 0.0 66.7 83.3 50.0 35.8 83.3 83.3 83.3 83.3 2.3 62.5 33.3
Akita University 100.0 9.7 91.7 86.7 66.7 66.7 87.5 15.5 0.0 100.0 66.7 100.0 31.4 0.0 0.0
Aksaray University 33.3 2.6 16.7 100.0 33.3 83.3 25.0 9.9 33.3 33.3 83.3 33.3 38.3 25.0 33.3
Al Ahliyya Amman University 33.3 3.9 75.0 81.6 33.3 33.3 50.0 5.3 33.3 33.3 50.0 100.0 27.5 50.0 33.3
Al Turath University 100.0 35.7 100.0 0.0 33.3 100.0 50.0 68.3 33.3 100.0 33.3 100.0 53.2 0.0 33.3
Al-Farabi Kazakh National University 66.7 4.4 0.0 99.3 0.0 0.0 0.0 49.8 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 0.0 0.0
Al-Furat Al-Awsat Technical University 100.0 20.0 100.0 100.0 100.0 100.0 62.5 36.4 100.0 75.0 100.0 0.0 47.1 0.0 66.7
Al-Maarif University College 33.3 35.4 16.7 62.2 100.0 100.0 75.0 55.3 100.0 100.0 83.3 100.0 67.4 25.0 33.3
Al-Mustaqbal University College 33.3 41.7 100.0 64.9 100.0 66.7 62.5 44.4 100.0 33.3 66.7 66.7 73.2 50.0 83.3
Al-Nisour University College 100.0 62.5 100.0 48.9 33.3 100.0 100.0 93.8 100.0 100.0 66.7 83.3 69.4 100.0 83.3
Altai State University 33.3 91.9 0.0 38.1 33.3 100.0 100.0 90.9 0.0 0.0 0.0 0.0 67.6 0.0 0.0
Altınbaş University 33.3 53.7 33.3 68.0 33.3 83.3 50.0 71.3 33.3 33.3 33.3 33.3 78.9 50.0 0.0
Alzahra University 33.3 95.8 83.3 83.3 100.0 83.3 50.0 50.5 83.3 33.3 100.0 33.3 55.7 50.0 83.3
American University 0.0 2.2 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 43.9 0.0 0.0
American University of Beirut 33.3 8.1 0.0 96.2 0.0 66.7 0.0 15.1 50.0 0.0 66.7 0.0 36.7 0.0 0.0
An-Najah National University 0.0 44.0 16.7 60.1 0.0 0.0 0.0 48.5 0.0 33.3 0.0 0.0 40.1 0.0 0.0
Anglia Ruskin University ARU 33.3 72.4 8.3 74.9 33.3 33.3 50.0 30.2 33.3 100.0 33.3 33.3 9.5 50.0 100.0
Ankara University 33.3 91.1 41.7 27.6 66.7 66.7 62.5 56.7 66.7 66.7 66.7 33.3 72.2 62.5 100.0
Anna University 33.3 0.9 0.0 83.0 33.3 100.0 50.0 1.4 0.0 33.3 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport 33.3 2.2 16.7 3.6 33.3 33.3 62.5 18.1 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 50.0 33.3
Arak University 33.3 93.9 33.3 6.1 33.3 33.3 50.0 50.5 33.3 33.3 33.3 33.3 58.4 50.0 83.3
Arizona State University Tempe 33.3 99.8 100.0 24.8 100.0 100.0 100.0 84.3 100.0 100.0 83.3 100.0 67.0 100.0 100.0
Arts University Bournemouth 100.0 84.8 33.3 50.1 33.3 33.3 87.5 29.0 33.3 100.0 100.0 33.3 21.3 0.0 33.3
Ashesi University 33.3 4.8 8.3 36.4 33.3 0.0 0.0 3.7 0.0 8.3 33.3 0.0 23.1 0.0 0.0
Ashikaga University 33.3 0.0 0.0 45.0 83.3 100.0 100.0 1.4 100.0 0.0 100.0 83.3 0.0 100.0 0.0
Asia University, Taiwan 0.0 87.2 16.7 0.3 33.3 100.0 25.0 56.7 33.3 66.7 33.3 0.0 62.1 0.0 100.0
Asian Institute of Technology 66.7 85.7 100.0 31.5 100.0 100.0 75.0 85.9 100.0 100.0 66.7 100.0 60.2 100.0 100.0
Assiut University 66.7 21.7 33.3 98.5 66.7 33.3 75.0 83.5 66.7 41.7 33.3 33.3 34.3 50.0 33.3
Ateneo de Manila University 33.3 94.8 33.3 64.3 33.3 83.3 50.0 45.1 33.3 33.3 33.3 33.3 16.4 50.0 33.3
Atılım University 100.0 66.1 100.0 41.1 100.0 100.0 100.0 68.9 100.0 100.0 100.0 100.0 71.0 50.0 83.3
Autonomous University of Baja California 33.3 49.9 25.0 75.4 33.3 83.3 87.5 42.4 33.3 33.3 100.0 33.3 57.6 62.5 33.3
Autonomous University of Barcelona 33.3 50.1 100.0 65.0 100.0 100.0 25.0 71.9 100.0 8.3 100.0 33.3 62.6 0.0 33.3
Autonomous University of Sinaloa 33.3 22.1 0.0 36.6 100.0 100.0 100.0 91.9 100.0 8.3 66.7 66.7 66.2 100.0 33.3
Azarbaijan Shahid Madani University 33.3 0.4 25.0 97.8 33.3 50.0 50.0 100.0 33.3 33.3 0.0 33.3 0.0 50.0 33.3
B. S. Abdur Rahman Crescent Institute of Science and Technology 100.0 41.2 83.3 99.8 100.0 83.3 100.0 27.9 0.0 100.0 66.7 100.0 68.1 0.0 100.0
Babol Noshirvani University of Technology 33.3 69.0 91.7 83.4 33.3 50.0 50.0 85.5 33.3 33.3 66.7 33.3 55.7 50.0 50.0
Bakrie University 33.3 88.0 100.0 8.1 33.3 100.0 50.0 37.1 66.7 33.3 100.0 100.0 60.9 50.0 33.3
Bandung Institute of Technology ITB 83.3 77.9 100.0 18.1 100.0 100.0 100.0 82.6 100.0 33.3 33.3 100.0 78.3 100.0 33.3
Bath Spa University 33.3 38.2 75.0 27.6 100.0 100.0 100.0 61.3 100.0 33.3 100.0 100.0 71.6 100.0 33.3
Beijing Institute of Technology 0.0 3.1 0.0 34.1 66.7 66.7 0.0 10.8 33.3 0.0 33.3 0.0 71.1 0.0 0.0
Benha University 33.3 96.3 33.3 61.1 33.3 33.3 50.0 43.0 33.3 33.3 66.7 33.3 60.7 50.0 33.3
Beni-Suef University 33.3 16.3 25.0 24.4 100.0 100.0 50.0 93.4 100.0 33.3 100.0 33.3 19.5 50.0 33.3
Beykent University 100.0 86.5 58.3 86.9 100.0 100.0 100.0 35.8 0.0 83.3 100.0 0.0 53.8 0.0 100.0
Bharathiar University 33.3 81.6 8.3 0.0 0.0 33.3 50.0 41.0 33.3 83.3 0.0 100.0 32.7 0.0 33.3
Birzeit University 83.3 86.2 100.0 28.7 100.0 100.0 100.0 55.3 100.0 100.0 100.0 83.3 60.0 62.5 100.0
Boğaziçi University 83.3 36.2 66.7 52.5 33.3 33.3 50.0 40.4 33.3 83.3 33.3 50.0 33.0 0.0 33.3
Bolu Abant Izzet Baysal University 100.0 71.9 33.3 50.2 33.3 50.0 50.0 57.3 50.0 66.7 33.3 33.3 51.8 0.0 33.3
Bournemouth University 100.0 31.5 100.0 99.8 100.0 33.3 100.0 13.9 33.3 100.0 100.0 33.3 6.6 50.0 33.3
Breda University of Applied Sciences 0.0 1.3 83.3 40.8 100.0 66.7 0.0 3.4 100.0 0.0 66.7 100.0 0.0 100.0 0.0
Brunel University London 100.0 83.5 100.0 11.7 100.0 100.0 87.5 99.6 100.0 83.3 100.0 100.0 85.9 87.5 100.0
Cairo University 0.0 43.5 0.0 17.9 33.3 33.3 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 54.7 0.0 0.0
Carlos III University of Madrid 33.3 17.4 16.7 89.0 100.0 100.0 50.0 56.7 0.0 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 0.0
Centrale Nantes 100.0 56.5 83.3 22.4 100.0 100.0 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 79.4 100.0 100.0
CES University 33.3 32.4 33.3 62.9 100.0 66.7 62.5 16.8 33.3 100.0 66.7 33.3 6.4 50.0 33.3
Chang Gung University 33.3 64.3 0.0 0.0 83.3 100.0 0.0 62.0 33.3 75.0 33.3 33.3 78.3 50.0 33.3
Chaoyang University of Technology 100.0 92.2 100.0 44.4 66.7 100.0 50.0 94.2 100.0 100.0 66.7 33.3 72.3 100.0 83.3
Charles Sturt University 33.3 20.7 75.0 42.6 100.0 33.3 25.0 94.6 50.0 33.3 100.0 33.3 65.3 50.0 33.3
Chernihiv National University of Technology 100.0 99.7 0.0 70.5 100.0 83.3 100.0 79.4 100.0 0.0 100.0 0.0 53.7 87.5 0.0
Chiang Mai Rajabhat University 100.0 88.9 33.3 25.9 100.0 100.0 100.0 88.1 100.0 100.0 83.3 33.3 70.3 100.0 83.3
Chiang Mai University 33.3 100.0 100.0 28.0 83.3 100.0 100.0 96.6 100.0 75.0 100.0 100.0 73.3 50.0 33.3
Chiba Institute of Technology 33.3 99.2 100.0 4.7 100.0 100.0 100.0 87.7 83.3 100.0 33.3 100.0 74.5 50.0 33.3
China University of Petroleum, Beijing 33.3 33.0 41.7 97.0 66.7 66.7 62.5 83.5 33.3 50.0 66.7 50.0 64.2 0.0 66.7
Chitkara University 100.0 51.0 83.3 19.7 100.0 100.0 100.0 85.5 100.0 100.0 100.0 100.0 67.4 87.5 83.3
Chubu University 100.0 50.1 8.3 10.8 66.7 33.3 0.0 43.7 33.3 8.3 33.3 0.0 51.5 0.0 33.3
Chukyo University 33.3 82.1 25.0 67.1 33.3 33.3 50.0 46.4 33.3 8.3 50.0 83.3 72.9 50.0 33.3
Chung-Ang University 100.0 83.5 83.3 32.8 100.0 100.0 75.0 87.4 100.0 100.0 100.0 100.0 64.1 0.0 100.0
Chungnam National University 83.3 55.4 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 33.9 66.7 100.0 83.3 100.0 14.8 62.5 83.3
Comillas Pontifical University 100.0 93.2 100.0 28.2 66.7 100.0 87.5 73.0 100.0 100.0 66.7 100.0 71.1 100.0 83.3
COMSATS University Islamabad 100.0 54.8 75.0 83.3 100.0 100.0 100.0 71.9 100.0 100.0 100.0 0.0 22.9 100.0 50.0
Concordia University 100.0 87.5 91.7 54.6 100.0 100.0 50.0 89.7 100.0 8.3 100.0 33.3 83.3 0.0 33.3
Covenant University 100.0 97.1 75.0 72.0 100.0 83.3 50.0 56.0 100.0 100.0 100.0 83.3 62.4 0.0 100.0
Cukurova University 100.0 99.7 100.0 48.8 83.3 100.0 87.5 99.0 100.0 75.0 100.0 0.0 85.4 87.5 83.3
CY Cergy Paris University 0.0 0.0 0.0 99.9 33.3 33.3 50.0 1.4 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 33.3
Cyprus University of Technology 33.3 40.4 16.7 69.8 66.7 50.0 25.0 19.9 100.0 33.3 33.3 33.3 31.2 25.0 33.3
Czech University of Life Sciences Prague CULS 33.3 73.6 100.0 19.1 100.0 100.0 100.0 33.3 100.0 100.0 83.3 100.0 51.1 0.0 83.3
Damietta University 33.3 98.4 33.3 78.8 83.3 83.3 25.0 63.9 100.0 100.0 100.0 0.0 67.5 0.0 0.0
De Montfort University 100.0 100.0 100.0 19.8 83.3 100.0 50.0 79.8 33.3 83.3 100.0 100.0 67.4 87.5 100.0
Deakin University 33.3 72.0 0.0 45.8 33.3 33.3 25.0 91.9 0.0 33.3 100.0 100.0 78.3 25.0 33.3
Delft University of Technology 33.3 100.0 33.3 79.6 33.3 33.3 87.5 60.0 33.3 33.3 33.3 33.3 67.6 50.0 33.3
DHA Suffa University 0.0 74.3 0.0 100.0 0.0 33.3 25.0 47.1 0.0 0.0 0.0 0.0 42.3 0.0 0.0
Diponegoro University 33.3 82.0 83.3 9.2 100.0 100.0 100.0 60.7 100.0 100.0 33.3 100.0 60.9 87.5 33.3
Don Bosco University 33.3 56.7 8.3 0.1 66.7 66.7 62.5 73.6 66.7 66.7 33.3 50.0 42.5 75.0 33.3
Don State Technical University 33.3 29.7 25.0 37.4 33.3 33.3 50.0 13.9 33.3 33.3 33.3 33.3 35.6 50.0 33.3
Dunarea de Jos University of Galati 100.0 96.7 83.3 92.1 100.0 100.0 100.0 32.7 100.0 75.0 100.0 0.0 14.4 50.0 100.0
Durham University 0.0 7.7 0.0 35.7 0.0 33.3 25.0 15.1 33.3 0.0 33.3 0.0 27.5 0.0 0.0
Duzce University 33.3 48.3 8.3 81.8 33.3 33.3 25.0 83.5 33.3 100.0 33.3 33.3 62.4 0.0 33.3
EAFIT University 33.3 25.1 25.0 0.0 33.3 33.3 50.0 24.5 33.3 8.3 33.3 33.3 35.9 0.0 33.3
EAN University 33.3 1.3 0.0 85.7 33.3 50.0 62.5 7.4 33.3 0.0 66.7 33.3 0.0 0.0 33.3
École Centrale de Lyon 100.0 33.9 33.3 85.9 83.3 100.0 87.5 48.5 100.0 33.3 33.3 33.3 24.4 50.0 33.3
Edith Cowan University 33.3 63.0 8.3 83.9 83.3 100.0 75.0 78.4 83.3 0.0 100.0 33.3 62.2 0.0 83.3
Ege University 83.3 98.3 100.0 18.1 100.0 100.0 50.0 77.9 66.7 100.0 33.3 100.0 62.7 100.0 100.0
Egypt-Japan University of Science and Technology E-JUST 100.0 60.6 66.7 18.6 100.0 100.0 87.5 99.5 100.0 0.0 100.0 33.3 76.3 100.0 33.3
Ehime University 33.3 44.5 8.3 45.5 33.3 83.3 50.0 26.2 33.3 8.3 33.3 33.3 57.5 25.0 33.3
El Bosque University 33.3 90.0 33.3 77.1 50.0 50.0 37.5 47.8 33.3 33.3 66.7 33.3 67.6 25.0 33.3
Erciyes University 33.3 58.6 83.3 12.4 100.0 83.3 100.0 87.7 33.3 8.3 83.3 100.0 47.4 50.0 83.3
ESCP Business School 100.0 96.1 100.0 18.0 100.0 83.3 100.0 91.7 100.0 33.3 100.0 100.0 73.1 100.0 100.0
Escuela Superior Politécnica del Litoral 33.3 72.2 8.3 2.0 33.3 33.3 50.0 84.3 33.3 33.3 33.3 33.3 56.2 50.0 33.3
Eskişehir Osmangazi University 100.0 44.2 75.0 0.0 33.3 100.0 87.5 19.5 0.0 83.3 0.0 83.3 66.1 0.0 83.3
Ewha Womans University 0.0 0.4 0.0 75.8 33.3 0.0 0.0 98.9 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 0.0
Fayoum University 83.3 6.0 0.0 74.1 100.0 100.0 100.0 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 100.0 0.0
Federal University of Espírito Santo 100.0 59.4 100.0 51.9 100.0 100.0 100.0 68.3 100.0 33.3 66.7 100.0 61.1 87.5 33.3
Federal University of Itajubá 100.0 0.0 91.7 0.0 100.0 100.0 0.0 1.4 100.0 66.7 0.0 100.0 0.0 0.0 83.3
Federal University of Lavras 33.3 18.9 33.3 9.0 33.3 33.3 87.5 75.2 100.0 33.3 100.0 33.3 81.0 50.0 83.3
Federal University of Mato Grosso do Sul 33.3 0.0 16.7 92.8 100.0 66.7 75.0 1.4 100.0 100.0 66.7 33.3 0.0 50.0 100.0
Federal University of Piauí 33.3 2.2 0.0 70.1 33.3 100.0 50.0 5.9 33.3 33.3 33.3 0.0 43.9 25.0 0.0
Federal University of Tocantins 33.3 51.2 91.7 26.3 33.3 83.3 25.0 49.2 100.0 100.0 83.3 33.3 66.0 50.0 83.3
Federal University of Uberlândia 33.3 0.0 25.0 99.0 33.3 33.3 50.0 1.4 83.3 33.3 33.3 100.0 0.0 50.0 33.3
Federation University Australia 33.3 10.1 25.0 100.0 33.3 33.3 0.0 24.0 33.3 33.3 33.3 100.0 51.5 25.0 33.3
Federico Santa María Technical University 100.0 64.9 33.3 33.4 100.0 100.0 100.0 67.1 33.3 100.0 100.0 100.0 62.6 50.0 33.3
Feng Chia University 33.3 99.9 33.3 67.6 83.3 100.0 50.0 47.8 33.3 83.3 83.3 33.3 67.5 50.0 100.0
Financial University under the Government of the Russian Federation 100.0 99.9 0.0 76.5 100.0 100.0 100.0 67.7 50.0 75.0 100.0 33.3 34.4 100.0 100.0
Florida Gulf Coast University 33.3 94.6 100.0 42.6 83.3 83.3 75.0 49.8 83.3 100.0 83.3 100.0 68.7 50.0 100.0
Florida International University 33.3 99.6 25.0 79.8 33.3 33.3 25.0 38.4 83.3 8.3 0.0 33.3 20.0 0.0 0.0
Frankfurt School of Finance & Management 83.3 41.7 33.3 54.9 83.3 83.3 25.0 32.0 100.0 33.3 50.0 33.3 39.5 50.0 33.3
Free University of Berlin 100.0 0.0 0.0 70.8 100.0 100.0 100.0 1.4 33.3 0.0 100.0 100.0 0.0 0.0 33.3
Fu Jen Catholic University 33.3 30.6 33.3 67.2 83.3 83.3 50.0 56.7 33.3 33.3 33.3 33.3 65.3 50.0 33.3
Grodno State Medical University 33.3 21.7 25.0 98.5 100.0 100.0 87.5 97.4 100.0 0.0 100.0 0.0 52.1 0.0 0.0
Gubkin Russian State University of Oil and Gas 33.3 58.1 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 84.7 0.0 33.3 0.0 83.3 67.1 0.0 83.3
Hagoromo University of International Studies 33.3 1.8 8.3 44.0 33.3 33.3 50.0 1.4 33.3 83.3 33.3 33.3 0.0 50.0 83.3
Haliç University 33.3 100.0 75.0 43.8 33.3 33.3 75.0 95.3 33.3 33.3 33.3 0.0 74.7 50.0 0.0
Hanoi University of Science and Technology 33.3 30.9 8.3 0.0 33.3 33.3 50.0 45.8 0.0 8.3 33.3 33.3 3.4 0.0 33.3
Hanyang University 33.3 7.3 33.3 21.5 100.0 100.0 75.0 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 81.8 0.0 100.0
Hashemite University 100.0 91.7 100.0 88.1 100.0 100.0 100.0 19.0 100.0 100.0 83.3 100.0 6.0 50.0 100.0
Helwan University 83.3 22.4 66.7 43.7 100.0 83.3 87.5 19.0 33.3 83.3 0.0 33.3 36.7 50.0 0.0
Herzen State Pedagogical University of Russia 33.3 35.4 8.3 22.6 33.3 33.3 50.0 43.7 33.3 8.3 33.3 0.0 47.8 50.0 33.3
Hindustan Institute of Technology and Science 100.0 20.3 91.7 16.7 66.7 66.7 87.5 17.6 100.0 100.0 66.7 100.0 24.7 0.0 33.3
Hiroshima University 33.3 30.9 91.7 26.1 100.0 33.3 100.0 19.9 33.3 8.3 33.3 0.0 29.4 0.0 33.3
Hokkaido University 33.3 81.4 25.0 18.2 33.3 33.3 50.0 87.0 33.3 33.3 33.3 33.3 59.6 50.0 33.3
Holy Spirit University of Kaslik 100.0 94.6 33.3 9.5 100.0 33.3 87.5 92.4 33.3 100.0 100.0 0.0 74.6 100.0 33.3
Ibaraki University 0.0 52.7 16.7 0.0 33.3 33.3 25.0 63.9 0.0 8.3 33.3 0.0 62.5 0.0 0.0
Ibn Tofaïl University 33.3 50.1 83.3 83.2 100.0 100.0 100.0 26.2 33.3 8.3 100.0 66.7 44.8 50.0 33.3
ICFAI University, Dehradun 0.0 61.8 0.0 0.0 50.0 83.3 50.0 55.3 33.3 0.0 33.3 0.0 55.8 0.0 0.0
Immanuel Kant Baltic Federal University 33.3 19.6 16.7 37.9 33.3 50.0 87.5 62.0 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 50.0 33.3
IMT Atlantique 33.3 81.1 83.3 47.0 66.7 66.7 50.0 30.2 66.7 33.3 66.7 33.3 34.7 50.0 33.3
IMT Mines Alès 33.3 59.0 8.3 10.2 33.3 66.7 75.0 22.4 33.3 8.3 66.7 0.0 31.3 0.0 33.3
Indian Institute of Technology Bhubaneswar 33.3 33.3 8.3 0.0 66.7 33.3 62.5 50.5 33.3 33.3 0.0 33.3 33.9 50.0 33.3
Indian Institute of Technology Gandhinagar 33.3 57.3 33.3 50.0 33.3 83.3 25.0 28.5 33.3 33.3 33.3 100.0 14.1 50.0 33.3
Indian Institute of Technology Guwahati 83.3 18.5 16.7 27.8 33.3 33.3 62.5 29.0 33.3 83.3 66.7 100.0 17.2 50.0 33.3
Indraprastha Institute of Information Technology Delhi 33.3 25.1 33.3 100.0 66.7 66.7 50.0 23.5 33.3 33.3 33.3 33.3 33.0 25.0 33.3
Innopolis University 0.0 38.2 0.0 62.8 0.0 100.0 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 0.0 61.9 0.0 0.0
Institut Teknologi PLN 83.3 47.8 0.0 90.7 100.0 100.0 50.0 29.6 33.3 0.0 33.3 33.3 39.1 0.0 100.0
Institut Teknologi Sepuluh Nopember 0.0 0.0 0.0 68.0 0.0 33.3 25.0 1.4 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Institute of Chemical Technology 100.0 51.2 66.7 7.1 100.0 100.0 50.0 26.7 100.0 100.0 66.7 33.3 53.8 50.0 100.0
International Christian University 33.3 90.4 50.0 60.8 33.3 66.7 100.0 70.7 66.7 66.7 0.0 33.3 58.8 0.0 33.3
International University of Rabat 0.0 1.3 0.0 0.0 50.0 33.3 50.0 26.2 33.3 33.3 33.3 33.3 61.9 0.0 0.0
IPB University 33.3 96.3 33.3 77.0 33.3 100.0 100.0 22.4 83.3 33.3 66.7 33.3 30.5 50.0 0.0
Iran University of Medical Sciences 33.3 44.7 33.3 35.5 100.0 100.0 62.5 44.4 83.3 33.3 83.3 33.3 71.1 25.0 83.3
Isfahan University of Medical Sciences 83.3 71.7 91.7 0.0 100.0 100.0 50.0 38.4 66.7 33.3 33.3 33.3 49.1 0.0 100.0
Islamic Azad University, Najafabad Branch IAUN 33.3 78.8 100.0 34.2 100.0 100.0 100.0 65.2 100.0 100.0 100.0 100.0 62.8 25.0 33.3
Islamic University of Lebanon 33.3 20.0 8.3 0.0 100.0 100.0 50.0 29.6 50.0 75.0 66.7 33.3 5.6 50.0 33.3
Istanbul Aydın University 33.3 10.1 25.0 0.1 33.3 33.3 50.0 49.8 33.3 33.3 33.3 33.3 11.4 0.0 33.3
Istanbul Gelişim University 33.3 99.3 50.0 70.3 66.7 33.3 75.0 51.9 66.7 33.3 66.7 33.3 50.7 0.0 83.3
Istanbul Technical University 100.0 89.8 100.0 45.0 100.0 100.0 100.0 95.8 100.0 100.0 66.7 100.0 72.9 100.0 100.0
ITESO, Jesuit University of Guadalajara 0.0 31.5 75.0 75.2 33.3 33.3 50.0 63.3 33.3 0.0 33.3 33.3 26.4 0.0 83.3
Ivan Franko National University of Lviv 100.0 63.3 25.0 0.0 33.3 100.0 25.0 77.3 83.3 100.0 100.0 33.3 79.4 50.0 0.0
J. F. Oberlin University 83.3 6.5 83.3 89.1 33.3 83.3 87.5 5.1 83.3 100.0 83.3 83.3 53.8 50.0 33.3
Japan University of Economics 33.3 58.2 75.0 0.0 50.0 33.3 25.0 87.0 33.3 33.3 33.3 33.3 54.3 25.0 33.3
Jeonbuk National University 0.0 27.8 0.0 0.0 33.3 0.0 0.0 16.3 33.3 0.0 0.0 0.0 47.0 0.0 0.0
JSS Academy of Higher Education and Research 33.3 77.9 16.7 99.7 33.3 66.7 50.0 79.4 50.0 33.3 33.3 66.7 76.2 50.0 33.3
Kabul Polytechnic University 0.0 6.0 8.3 85.2 66.7 66.7 62.5 6.7 33.3 33.3 33.3 0.0 0.0 25.0 0.0
Kafrelsheikh University 33.3 71.8 33.3 85.2 33.3 33.3 25.0 48.5 33.3 8.3 33.3 33.3 42.3 50.0 33.3
Kagawa University 33.3 3.1 25.0 91.7 33.3 33.3 50.0 4.3 33.3 33.3 33.3 33.3 33.9 50.0 33.3
Kanagawa University 33.3 22.8 16.7 91.3 33.3 33.3 25.0 17.6 33.3 33.3 33.3 33.3 4.9 25.0 33.3
Kanazawa University 0.0 2.6 0.0 21.4 33.3 50.0 25.0 13.2 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kangwon National University 33.3 1.8 33.3 94.5 83.3 33.3 100.0 11.1 83.3 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 33.3
Kansai University 100.0 30.0 8.3 0.0 100.0 100.0 87.5 29.0 83.3 100.0 83.3 0.0 62.3 87.5 100.0
Kaohsiung Medical University 33.3 10.5 16.7 86.6 33.3 0.0 50.0 19.0 33.3 33.3 33.3 0.0 37.1 0.0 33.3
Karabük University 50.0 52.3 8.3 89.2 50.0 66.7 37.5 39.0 33.3 33.3 33.3 33.3 16.0 0.0 0.0
Kashan University of Medical Sciences and Health Services 0.0 0.9 0.0 67.1 0.0 0.0 0.0 99.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kazakh National Pedagogical University Abai 33.3 25.1 8.3 71.4 66.7 0.0 0.0 19.5 50.0 100.0 33.3 33.3 46.4 0.0 33.3
Kazan National Research Technical University 33.3 5.6 33.3 0.0 33.3 33.3 75.0 85.9 33.3 33.3 33.3 33.3 0.0 75.0 33.3
Kazan State Power Engineering University 33.3 100.0 75.0 67.8 66.7 66.7 50.0 78.4 83.3 8.3 100.0 83.3 65.3 0.0 100.0
Keele University 0.0 52.9 0.0 0.0 33.3 33.3 50.0 55.3 0.0 33.3 33.3 0.0 29.0 0.0 0.0
Keio University 33.3 73.4 25.0 0.0 100.0 100.0 0.0 39.7 83.3 100.0 83.3 0.0 6.6 0.0 83.3
Kermanshah University of Technology 33.3 87.9 25.0 0.0 33.3 33.3 25.0 49.2 0.0 33.3 66.7 33.3 29.8 0.0 33.3
Khazar University 33.3 19.3 100.0 44.5 50.0 100.0 0.0 24.5 33.3 33.3 0.0 83.3 11.4 0.0 0.0
Kherson State Maritime Academy 100.0 60.4 91.7 60.4 100.0 100.0 100.0 19.9 100.0 100.0 100.0 100.0 50.1 0.0 83.3
King Abdulaziz University 100.0 19.3 91.7 81.1 100.0 33.3 25.0 20.9 100.0 100.0 33.3 100.0 54.3 0.0 100.0
